laminati a freddo
ROTOLI DI LAMINATO A FREDDO | ||||
GRUPPO ACCIAIO | SPESSORE mm | LARGHEZZA mm | ||
FERRITICI 2D-2B | 0,35* | 0,79 | 100 | 1270 |
0,8 | 3 | 100 | 1520 | |
AUSTENITICI 2D-2B | ||||
0,4 | 0,69 | 100 | 1270 | |
0,7 | 5 | 100 | 1520 | |
AUSTENITICI E FERRITICI BA | 0,35* | 0,79 | 100 | 1270 |
0,8 | 1,5 | 100 | 1520 | |
1,51 | 2 | 100 | 1270 |
Diametro interno rotolo: 610 mm e 508 mm
FOGLI DI LAMINATO A FREDDO | ||||||
GRUPPO ACCIAIO | SPESSORE mm | LARGHEZZA mm | LUNGHEZZA mm** | |||
FERRITICI 2D-2B | 0,35* | 0,79 | 150 | 500 | 250 | 4000 |
0,35* | 0,79 | 501 | 1000 | 500 | 4000 | |
0,35* | 0,79 | 1001 | 1250 | 1000 | 4000 | |
0,8 | 3 | 150 | 500 | 250 | 4000 | |
0,8 | 3 | 501 | 1000 | 500 | 4000 | |
0,8 | 3 | 1001 | 1250 | 1000 | 4000 | |
0,8 | 3 | 1250 | 1524 | 1000 | 6000 | |
AUSTENITICI 2D-2B | ||||||
0,4 | 0,69 | 150 | 500 | 250 | 4000 | |
0,4 | 0,69 | 501 | 1000 | 500 | 4000 | |
0,4 | 0,69 | 1001 | 1250 | 1000 | 4000 | |
0,7 | 3 | 150 | 500 | 250 | 4000 | |
0,7 | 3 | 501 | 1000 | 500 | 4000 | |
0,7 | 3 | 1001 | 1250 | 1000 | 4000 | |
0,7 | 3 | 1251 | 1524 | 1000 | 6000 | |
3,01 | 5 | 500 | 1000 | 1000 | 4000 | |
3,01 | 5 | 1001 | 1250 | 1000 | 4000 | |
3,01 | 5 | 1251 | 1524 | 1000 | 6000 | |
AUSTENITICI E FERRITICI BA | 0,35* | 1,5 | 150 | 500 | 250 | 4000 |
0,35* | 1,5 | 501 | 1000 | 500 | 4000 | |
0,35* | 1,5 | 1001 | 1250 | 1000 | 4000 | |
0,8 | 1,5 | 1251 | 1524 | 1000 | 6000 | |
1,51 | 2 | 150 | 250 | 500 | 4000 | |
1,51 | 2 | 501 | 1000 | 500 | 4000 | |
1,51 | 2 | 1001 | 1250 | 1000 | 4000 |
* La disponibilità dello spessore 0.35 mm sarà verificata su richiesta
** Lunghezza > 6000 mm da valutare su richiesta del cliente
TOLLERANZE DI SPESSORE ROTOLI E FOGLI | |
SPESSORE | TOLLERANZE* |
≤ 0,59 | ± 0,030 |
0,60 – 0,99 | ± 0,040 |
1,00 – 1,49 | ± 0,050 |
1,50 – 1,99 | ± 0,060 |
2,00 – 2,99 | ± 0,090 |
3,00 – 4,49 | ± 0,13 |
4,50 – 4,99 | ± 0,14 |
5,0 | ± 0,15 |
* Misurate a 30 mm dal bordo
Disponibilità di tolleranze asimmetriche
TOLLERANZE DI LARGHEZZA ROTOLI E FOGLI | ||
SPESSORE | LARGHEZZA | TOLLERANZE* |
≤ 1,75 | < 150 | – 0 + 0,3 |
1,76 – 2,50 | – 0 + 0,4 | |
2,51 – 3,00 | – 0 + 0,5 | |
≤ 1,75 | 151 – 230 | – 0 + 0,3 |
1,76 – 3,00 | – 0 + 0,5 | |
3,01 – 5,00 | – 0 + 2,0 | |
≤ 3,00 | 231 – 609 | – 0 + 0,5 |
3,01 – 5,00 | – 0 + 2,0 | |
≤ 3,00 | 610 – 1524 | – 0 + 1,5 |
3,01 – 5,00 | – 0 + 2,0 |
* Misurate a 30 mm dal bordo
Disponibilità di tolleranze asimmetriche
ALTRE TOLLERANZE | |||
LUNGHEZZA | PLANARITÀ | CENTINATURA | |
LUNGHEZZA | TOLLERANZA mm | ||
250 – 2000 | – 0 + 4 | Secondo norma richiesta | Secondo norma richiesta |
2001 – 4000 | – 0 + 6 | ||
4001 – 6000 | – 0 + 8 |
Richieste particolari su dimensioni e tolleranze verranno valutate di volta in volta
Protezioni Superificiali
I prodotti laminati a freddo sono protetti con carta interposta; su richiesta possono essere forniti senza carta di interposizione oppure protetti su una o su ambedue le superfici con un film plastico asportabile in base alle esigenze del cliente.
laminati a caldo
Sagomario*
ROTOLI DI LAMINATI A CALDO | ||||||
GRUPPO ACCIAIO | SPESSORE mm | BORDI RIFILATI | BORDI GREZZI | |||
FOGLI DA 1000 A 6000 MM | DA | A | LARGHEZZA mm | |||
Ferritici Cromo – Cromo Molibdeno e Stabilizzati | 2,0 | 6,5 | 1000 | 1020 | ||
2,5 | 6,5 | 1250 | 1270 | |||
3,5 | 6,5 | 1500 | 1520 | |||
Austenitici Cromo Nichel** | 1,84 | 6,5 | 1000 | 1020 | ||
2,5 | 6,5 | 1250 | 1270 | |||
3,5 | 6,5 | 1500 | 1520 | |||
Austenitici Cromo Nichel Molibdeno e resistenti al calore | 2,5 | 6,5 | 1000 | 1020 | ||
3,5 | 6,5 | 1250 | 1270 | |||
5,5 | 6,5 | 1500 | 1520 |
* Valori indicativi. Limiti da concordare per singolo acciaio
** Disponibili anche Austenitici Cromo Nichel Manganese Azoto
321 per larghezza 1520 mm, spessore minimo 3,8 mm
TOLLERANZE DI SPESSORE | ||
SPESSORE | TOLLERANZA* | |
2,00 | ± 0,12 mm | Diametro interno rotolo: 610 mm (implicito) e 508 mmCENTINATURA 20 mm su 5 metri |
2,01 – 5,0 | ± 0,15 mm | PLANARITÀ secondo norma richiesta |
5,01 – 6,0 | ± 0,18 mm | |
>6,0 | ± 0,22 mm |
* O tolleranze asimmetriche dello stesso campo totale: lo spessore è misurato a 40 mm dal bordo
TOLLERANZE DI LARGHEZZA | ||||
BORDI RIFILATI | SPESSORE mm | |||
LARGHEZZA mm | ||||
2,00 ÷ 2,50 | 2,51 ÷ 3,00 | 3,01 ÷ 5,00 | 5,01 ÷ 6,50 | |
150 ÷ 230 | – 0 +0,50 | – 0 +0,50 | – 0 +2,00 | – 0 +3,00 |
231 ÷ 609 | – 0 +0,50 | – 0 +0,50 | – 0 +2,00 | – 0 +4,00 |
610 ÷ 1524 | – 0 +1,50 | – 0 +1,50 | – 0 +2,00 | – 0 +4,00 |
BORDI GREZZI | -0 + 20 |
TOLLERANZE DI LUNGHEZZA | |||
LUNGEZZA | TOLLERANZA | ||
da mm | a mm | mm | mm |
250 | 2000 | -0 | +4 |
2001 | 4000 | -0 | +6 |
4001 | 6000 | -0 | +8 |
Richieste particolari su dimensioni e tolleranze verranno valutate di volta in volta ISO 9444-2 applicable to all dimensional tolerances